Ford Focus

ราคาเริ่มต้น
1,099,000 บาท
  • SELECT COLOR
รุ่นรถยนต์ Retail ทุนประกัน กรุงเทพ LMG คุ้มภัย วิริยะ AXA
4Dr 1.6L MT Ambiente 759000 610000 22342.67 21800 21108.96 21478.31 21314.4
4Dr 1.6L PS Ambiente 799,000 640,000 22,875.53 22,100.00 21,646.10 21,983.94 21,823.72
4Dr 1.6L PS Trend 829,000 660,000 23,230.77 22,200.00 22,003.48 22,321.39 22,162.91
4Dr 1.6L PS Trend (MY14) 829,000 660,000 23,230.77 22,200.00 22,003.48 22,321.39 22,162.91
4Dr 2.0L PS Titanium 959,000 770,000 25,185.66 24,050.00 23,972.28 24,176.78 24,027.92
4Dr 2.0L PS Titanium+ 1,069,000 860,000 26,786.38 25,798.00 25,581.56 25,693.65 25,553.74
4Dr 2.0L PS Titanium+(Luxury Pack ) 1,079,000 860,000 26,786.38 25,798.00 25,581.56 25,693.65 25,553.74
5Dr 1.6L PS Ambiente 809,000 650,000 23,053.15 22,100.00 21,825.86 22,153.19 21,991.71
5Dr 1.6L PS Trend 839,000 670,000 23,408.39 22,500.00 22,183.24 22,489.57 22,331.97
5Dr 1.6L PS Trend (MY14) 839,000 670,000 23,408.39 22,500.00 22,183.24 22,489.57 22,331.97
5Dr 2.0L PS Sport 969,000 780,000 25,364.35 24,200.00 24,149.90 24,344.96 24,198.05
5Dr 2.0L PS Sport (MY14) 969,000 780,000 25,364.35 24,200.00 24,149.90 24,344.96 24,198.05
5Dr 2.0L PS Sport+ 1,079,000 860,000 26,786.38 25,798.00 25,581.56 25,693.65 25,553.74
5Dr 2.0L PS Sport+(Luxury Pack ) 1,089,000 870,000 26,965.07 25,900.42 25,760.25 25,862.91 25,722.80
  • อัตราค่าเบี้ยประกันภัย FORD ENSURE ซ่อมห้าง
  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559
  • เบี้ยประกัน (ไม่รวม พ.ร.บ.)





รับจดหมายข่าวจากเรา